XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Rosenborg |
2 |
![]() |
Stromsgodset |
3 |
![]() |
Stabaek |
4 |
![]() |
Odds Ballklubb |
5 |
![]() |
Viking |
6 |
![]() |
Molde |
7 |
![]() |
Valerenga |
8 |
![]() |
Lillestrom |
9 |
![]() |
Bodo Glimt |
10 |
![]() |
Aalesund FK |
11 |
![]() |
Sarpsborg 08 FF |
12 |
![]() |
FK Haugesund |
13 |
![]() |
Tromso IL |
14 |
![]() |
Start Kristiansand |
15 |
![]() |
Mjondalen |
16 |
![]() |
Sandefjord |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 73 | 27 | 46 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.4 | 0.9 | T T H H T T ? |
30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 67 | 44 | 23 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 2.2 | 1.5 | T T T H T H ? |
30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 54 | 43 | 11 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 1.8 | 1.4 | T T B B T B ? |
30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 61 | 41 | 20 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 2.0 | 1.4 | H T B T H T ? |
30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 53 | 39 | 14 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 1.8 | 1.3 | B T B T B T ? |
30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 62 | 31 | 31 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 2.1 | 1.0 | B T T T T T ? |
30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 49 | 41 | 8 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 1.6 | 1.4 | H H T T H H ? |
30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 45 | 43 | 2 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 1.4 | T B T T T B ? |
30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 53 | 56 | -3 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 1.8 | 1.9 | B H H B B T ? |
30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 42 | 57 | -15 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 1.4 | 1.9 | H T T B T B ? |
30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 37 | 49 | -12 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 1.2 | 1.6 | H B B T B T ? |
30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 33 | 52 | -19 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | T B B B B B ? |
30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 36 | 50 | -14 | 23.3 | 26.7 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | H B T B T T ? |
30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 35 | 64 | -29 | 16.7 | 23.3 | 60.0 | 1.2 | 2.1 | H B B H B B ? |
30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 38 | 69 | -31 | 13.3 | 30.0 | 56.7 | 1.3 | 2.3 | B B B H B B ? |
30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 36 | 68 | -32 | 13.3 | 13.3 | 73.3 | 1.2 | 2.3 | B B T B B B ? |
- Vòng loại Cúp C2