XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Molde |
2 |
![]() |
Bodo Glimt |
3 |
![]() |
Rosenborg |
4 |
![]() |
Odds Ballklubb |
5 |
![]() |
Viking |
6 |
![]() |
Kristiansund BK |
7 |
![]() |
FK Haugesund |
8 |
![]() |
Stabaek |
9 |
![]() |
Brann |
10 |
![]() |
Valerenga |
11 |
![]() |
Stromsgodset |
12 |
![]() |
Sarpsborg 08 FF |
13 |
![]() |
Mjondalen |
14 |
![]() |
Lillestrom |
15 |
![]() |
Tromso IL |
16 |
![]() |
Ranheim IL |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 72 | 31 | 41 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 2.4 | 1.0 | T B T T T T ? |
30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 64 | 44 | 20 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 2.1 | 1.5 | H H H B T B ? |
30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 53 | 41 | 12 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 1.8 | 1.4 | H T H T H T ? |
30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 45 | 40 | 5 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 1.5 | 1.3 | B H T B T B ? |
30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 55 | 42 | 13 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 1.8 | 1.4 | T B T B H T ? |
30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | 41 | 0 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 1.4 | 1.4 | H T B T B B ? |
30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 44 | 37 | 7 | 30.0 | 43.3 | 26.7 | 1.5 | 1.2 | B H H T H T ? |
30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 36 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | T H T T T H ? |
30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 32 | 37 | -5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.2 | H H B T B B ? |
30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39 | 44 | -5 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 1.3 | 1.5 | B H T H B B ? |
30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 41 | 54 | -13 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.4 | 1.8 | H H H B T T ? |
30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 | 40 | -10 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | H H T B H H ? |
30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 38 | 52 | -14 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.3 | 1.7 | H H B T B T ? |
30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 32 | 47 | -15 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 1.1 | 1.6 | H H B B B H ? |
30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 39 | 58 | -19 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 1.3 | 1.9 | B T B H B H ? |
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 36 | 55 | -19 | 23.3 | 20.0 | 56.7 | 1.2 | 1.8 | T B B B T B ? |
- Vòng loại Cúp C2