trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 11
-
4 Sút cầu môn 4
-
67 Tấn công 129
-
27 Tấn công nguy hiểm 38
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
15 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 7
-
3 Cản bóng 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 15
-
32% TL kiểm soát bóng(HT) 68%
-
317 Chuyền bóng 661
-
83% TL chuyền bóng tnành công 92%
-
0 Việt vị 2
-
8 Đánh đầu 16
-
4 Đánh đầu thành công 8
-
2 Số lần cứu thua 3
-
13 Tắc bóng 16
-
8 Cú rê bóng 0
-
16 Quả ném biên 17
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
11 Tắc bóng thành công 16
-
8 Cắt bóng 5
-
0 Kiến tạo 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
Kauan Cristtyan
Max

85'
Souza D.
Clayson

84'
Eduardo Vinicius
Jadson

79'
Matheus Alexandre
Railan Reis Ferreira

79'
79'

74'

67'

Eliel Chrystian Pereira Silva
Denilson

65'
62'

59'

46'

46'

1Nghỉ2
43'

Lacerda D.

33'
17'





Đội hình
Cuiaba 4-2-3-1
-
146.6Pasinato M.
-
636.5Juan Tavares346.5Bruno Alves446.5Gabriel Knesowitsch216.8Railan Reis Ferreira
-
277.2Denilson306.8Lucas Mineiro
-
256.5Clayson107.1Max776.3Jadson
-
226.7Lacerda D.
-
9928.3Vegetti P.907.1Alex Teixeira
-
117.6Coutinho
-
857.5Mateus Carvalho dos Santos87.0Jair256.9Hugo Moura
-
666.2Leandrinho37.0Leo387.0Joao Victor27.1Rodriguez J. L.
-
17.2Jardim L.
Vasco Gama 4-3-1-2
Cầu thủ dự bị
11
Eliel Chrystian Pereira Silva

6.8
2
Matheus Alexandre

6.6
15
Eduardo Vinicius

6.3
49
Kauan Cristtyan

6.6
20
Souza D.

6.9
31
Lopes F.
91
Luisão

6.7
Victor Luis
12


6.6
Dominguez M.
26

7.0
Payet D.
10

6.2
Paulinho
18

6.5
Sforza J.
20
Keiller
13
Maicon
4
Paulo Ricardo de Souza Babilonia
29
Souza
5
Meneses J.
21
Bruno Lopes
72
Rayan Vitor
77
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.3 Ghi bàn 1
-
1.1 Mất bàn 1.8
-
17.7 Bị sút cầu môn 13.9
-
3.6 Phạt góc 4.4
-
3 Thẻ vàng 2.3
-
10.9 Phạm lỗi 11.5
-
41.8% TL kiểm soát bóng 48.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 13% | 1~15 | 8% | 26% |
7% | 6% | 16~30 | 8% | 15% |
25% | 26% | 31~45 | 22% | 18% |
21% | 15% | 46~60 | 16% | 10% |
14% | 21% | 61~75 | 22% | 13% |
14% | 17% | 76~90 | 22% | 15% |