trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 11
-
2 Phạt góc nửa trận 6
-
9 Số lần sút bóng 17
-
5 Sút cầu môn 4
-
96 Tấn công 96
-
41 Tấn công nguy hiểm 52
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
11 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 13
-
5 Đá phạt trực tiếp 11
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
501 Chuyền bóng 419
-
82% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
2 Số lần cứu thua 5
-
8 Tắc bóng 10
-
6 Cú rê bóng 5
-
20 Quả ném biên 13
-
8 Tắc bóng thành công 10
-
7 Cắt bóng 8
-
27 Chuyển dài 24
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
90+3'

86'

84'

80'

78'

Grindhaug A.
Troy Nyhammer

74'
Sory Diarra
Leite B.

74'
Krusnell O.
Bondhus A.

58'
Emil Rohd Schlichting
Sander Innvaer

58'
46'

0Nghỉ1
43'

Mikkel Hope
Claus Niyukuri

22'




Đội hình
FK Haugesund 4-4-2
-
1Wichne A.
-
42Bondhus A.4Mikkel Fischer55Madiodio D.2Claus Niyukuri
-
37Sander Innvaer16Leite B.6Bizoza P.10Troy Nyhammer
-
8Konradsen M.20Seone I.
-
11Okeke O.9Hummelvoll-Nunez J.42David Hickson Gyedu
-
16Jonas Lange Hjorth25Sverre Hakami Sandal8Simen Hestnes14Hoseth H.
-
15Mathias Tonnessen5Fredrik Tobias Berglie3Aleesami A.
-
1Emil Odegaard
KFUM Oslo 3-4-3
Cầu thủ dự bị
29
Sory Diarra

40
Grindhaug A.

25
Mikkel Hope

3
Krusnell O.

5
Ilir Kukleci
7
Emil Rohd Schlichting

38
Torkildsen J.
66
Traore A.
William Da Rocha
12

Haltvik T.
17


Kristensen B.
22

Ndiaye M.
28
Momodou Lion Njie
4

Nouri A.
33
Joachim Prent-Eckbo
26
Daniel Schneider
2
Mansour Sinyan
6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.5 Ghi bàn 1.4
-
2.7 Mất bàn 1.1
-
16.4 Bị sút cầu môn 8.1
-
3.9 Phạt góc 4.9
-
1.6 Thẻ vàng 1.9
-
11.4 Phạm lỗi 12.2
-
42.1% TL kiểm soát bóng 54.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1~15 | 7% | 11% |
13% | 11% | 16~30 | 11% | 8% |
18% | 14% | 31~45 | 22% | 11% |
2% | 15% | 46~60 | 18% | 22% |
21% | 12% | 61~75 | 20% | 17% |
28% | 28% | 76~90 | 18% | 28% |