trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 14
-
1 Sút cầu môn 7
-
113 Tấn công 63
-
42 Tấn công nguy hiểm 29
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
15 Phạm lỗi 12
-
3 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 15
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
540 Chuyền bóng 445
-
86% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
2 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 1
-
13 Tắc bóng 12
-
11 Cú rê bóng 7
-
21 Quả ném biên 16
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
13 Tắc bóng thành công 12
-
6 Cắt bóng 6
-
31 Chuyển dài 31
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes5
90+1'

87'

85'

85'

Marius Olsen

79'
Frederik Flex
Rakneberg M.

77'
Ndour A.
Haakon Haugen

76'
David Tufekcic
Leander Naess Alvheim

76'
72'

72'

Wilfred George Igor

65'
64'

64'

0Nghỉ2
Leander Naess Alvheim

27'
25'

21'

3'





Đội hình
Kristiansund BK 4-3-3
-
26Skjaerstein A.
-
15Rakneberg M.5Ulvestad D.4Marius Olsen33Haakon Haugen
-
9Kilen S.20Wilfred George Igor18Odegard N.
-
7Mustapha Isah19Leander Naess Alvheim10Corlu R.
-
11Okeke O.9Hummelvoll-Nunez J.42David Hickson Gyedu
-
16Jonas Lange Hjorth25Sverre Hakami Sandal8Simen Hestnes14Hoseth H.
-
15Mathias Tonnessen5Fredrik Tobias Berglie3Aleesami A.
-
1Emil Odegaard
KFUM Oslo 3-4-3
Cầu thủ dự bị
3
Frederik Flex

21
Igor Jelicic
25
Ndour A.

11
Nyenetue F.
31
Opsahl H.
27
Ronning A.
12
Adrian Saether
16
David Tufekcic

17
Williamsen M.
William Da Rocha
12

Haltvik T.
17


Kristensen B.
22
Ndiaye M.
28

Momodou Lion Njie
4
Moussa Nije
10

Nouri A.
33


Mansour Sinyan
6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.7
-
2.1 Mất bàn 0.7
-
14.3 Bị sút cầu môn 8.7
-
5.3 Phạt góc 5.6
-
1.2 Thẻ vàng 1.9
-
7 Phạm lỗi 11.2
-
45.2% TL kiểm soát bóng 51.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1~15 | 7% | 12% |
18% | 10% | 16~30 | 9% | 9% |
20% | 22% | 31~45 | 26% | 9% |
16% | 12% | 46~60 | 17% | 21% |
10% | 17% | 61~75 | 17% | 18% |
16% | 20% | 76~90 | 21% | 28% |