trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 13
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Số lần sút bóng 20
-
5 Sút cầu môn 6
-
73 Tấn công 103
-
53 Tấn công nguy hiểm 77
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
8 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 8
-
0 Cản bóng 6
-
11 Đá phạt trực tiếp 8
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
350 Chuyền bóng 489
-
80% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
2 Việt vị 1
-
4 Số lần cứu thua 4
-
8 Tắc bóng 6
-
6 Cú rê bóng 5
-
17 Quả ném biên 19
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
8 Tắc bóng thành công 6
-
7 Cắt bóng 9
-
6 Tạt bóng thành công 13
-
29 Chuyển dài 17
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes3
90+2'

Sunday P.
Sjolstad F.

88'
Gojani E.
Soras T.

78'
Udahl H.
Kristian Lien

78'
71'

71'

Mats Pedersen
Mawa M.

64'
Simenstad G.
ast: Anton Ekeroth

63'
60'

59'

54'

47'

Simenstad G.
Jonsson V.

46'
0Nghỉ1
Granath G.

42'
Granath G.
Card changed

41'
37'





Đội hình
Ham-Kam 3-5-2
-
12Sandberg M.
-
3Ethan Amundsen-Day23Sjolstad F.2Granath G.
-
5Anton Ekeroth17Aksel Baran Potur14Mares L.11Soras T.7Jonsson V.
-
10Mawa M.19Kristian Lien
-
11Karlsbakk D. S.
-
26Job D.14Berget J.28Sorli S.
-
22Victor Emanuel Halvorsen8Sander Christiansen
-
20Reinhardsen P.13Utvik B.5Odegaard M.2Koch M.
-
1Mamour Ndiaye
Sarpsborg 08 FF 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
21
Gojani E.

34
Mads Larsen
22
Nilsen S.
30
Nilsson A.
4
Opsahl H.
26
Mats Pedersen

18


Simenstad G.



36
Sunday P.

9
Udahl H.

Heine Gikling Bruseth
17

Gudjohnsen S.
19
Anders Hiim
21
Jensen H.
31

Opoku M.
15

Sanyang A.
7

Mathias Svenningsen Gronn
81
Tangen H.
10

Wichne E.
32
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
1.4 Mất bàn 1.9
-
12.5 Bị sút cầu môn 16.7
-
4.8 Phạt góc 7.3
-
1.4 Thẻ vàng 1.9
-
11.6 Phạm lỗi 11.2
-
44% TL kiểm soát bóng 49.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 24% | 1~15 | 15% | 10% |
20% | 11% | 16~30 | 11% | 15% |
8% | 11% | 31~45 | 21% | 23% |
20% | 17% | 46~60 | 11% | 8% |
23% | 20% | 61~75 | 15% | 8% |
11% | 13% | 76~90 | 23% | 30% |