trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
11 Số lần sút bóng 14
-
3 Sút cầu môn 9
-
95 Tấn công 110
-
37 Tấn công nguy hiểm 28
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
18 Phạm lỗi 17
-
4 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 1
-
17 Đá phạt trực tiếp 18
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
471 Chuyền bóng 457
-
85% TL chuyền bóng tnành công 84%
-
0 Việt vị 1
-
24 Đánh đầu 30
-
14 Đánh đầu thành công 13
-
6 Số lần cứu thua 2
-
20 Tắc bóng 18
-
10 Cú rê bóng 14
-
24 Quả ném biên 17
-
20 Tắc bóng thành công 18
-
9 Cắt bóng 11
-
1 Kiến tạo 2
-
25 Chuyển dài 20
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes3
Francisco R.
ast: Alisson

90+2'
90+1'

89'

89'

88'

Dinenno J.

87'
Francisco R.
Andre Silva

81'
Sabino
Cedric

81'
73'

71'

69'

60'

Wendell
Diaz E. H.

46'
Bobadilla D.
Pablo Maia

46'
Dinenno J.
Marques L.

46'
0Nghỉ2
Andre Silva

45'
40'

Arboleda R.

38'
L.Neves

33'
26'





Đội hình
Sao Paulo 4-2-3-1
-
236.3Rafael
-
136.1Diaz E. H.286.8Franco A.56.2Arboleda R.66.3Cedric
-
295.9Pablo Maia256.7Alisson
-
455.9Marques L.106.5L.Neves486.6Ferreira L.
-
176.1Andre Silva
-
997.7Vegetti P.
-
178.3Moreira N.117.9Coutinho778.4Rayan Vitor
-
256.8Hugo Moura36.9Tche Tche
-
66.6Lucas Piton436.6Freitas L.386.6Joao Victor968.2Paulo Henrique
-
16.7Jardim L.
Vasco Gama 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
19

Dinenno J.


6.0
49

Francisco R.


7.1
18
Wendell

6.4
21
Bobadilla D.

6.1
35
Sabino

6.0
47
Nascimento M. A.
93
Jandrei
43
Negrucci Berdague F.
32
Ferraresi N.
37
Carmo H.
36
Patryck
42
Viegas M.

5.9
Loide Augusto
45

6.0
Alex Teixeira
90

5.9
Adson
28

6.1
Rodriguez J. L.
2

6.2
Mateus Carvalho dos Santos
85
Garre B.
15
Fuzato D.
13
Jair
8
Victor Luis
12
Lemos M.
4
GB
19
Luiz Gustavo Luiz Gustavo
44
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.1
-
1 Mất bàn 1.4
-
11.5 Bị sút cầu môn 12.7
-
4.8 Phạt góc 3.9
-
2.2 Thẻ vàng 2.3
-
13.4 Phạm lỗi 14.2
-
50.5% TL kiểm soát bóng 56.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 11% | 5% |
15% | 8% | 16~30 | 16% | 13% |
23% | 22% | 31~45 | 30% | 21% |
10% | 19% | 46~60 | 11% | 16% |
13% | 22% | 61~75 | 4% | 21% |
28% | 19% | 76~90 | 23% | 21% |