trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 1
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Số lần sút bóng 7
-
4 Sút cầu môn 4
-
122 Tấn công 50
-
66 Tấn công nguy hiểm 31
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
12 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 12
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
574 Chuyền bóng 375
-
86% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
0 Việt vị 4
-
13 Đánh đầu 1
-
7 Đánh đầu thành công 4
-
2 Số lần cứu thua 3
-
8 Tắc bóng 9
-
6 Cú rê bóng 5
-
20 Quả ném biên 13
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
10 Tắc bóng thành công 15
-
7 Cắt bóng 9
-
6 Tạt bóng thành công 3
-
0 Kiến tạo 2
-
24 Chuyển dài 28
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
86'

Radoja N.
Bartlett J.

83'
83'

83'

Miller J.
Montes A.

83'
82'

Thommy E.
Suleymanov M.

76'
74'

Bartlett J.

74'
68'

68'

Toye M.
Munoz S.

61'
Ndenbe L.
Leibold T.

60'
1Nghỉ1
37'

29'

19'

Joveljic D.

16'
Suleymanov M.
Penalty awarded

14'




Đội hình
Sporting Kansas City 4-2-3-1
-
16.2Pulskamp J.
-
147.0Leibold T.46.2Voloder R.236.0Montes A.116.4Shelton K.
-
166.1Bartlett J.176.2Davis J.
-
936.7Suleymanov M.76.2Munoz S.106.7Salloi D.
-
96.8Joveljic D.
-
76.5Obrian J.
-
175.8Gallagher J.217.0Rubio D.116.6Bukari O.
-
205.8Dubersarsky N.338.5Wolff O.
-
297.2Guilherme Biro46.5Hines-Ike B.356.2Mateja Djordjevic37.1Desler M.
-
16.5Stuver B.
Austin FC 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
18
Ndenbe L.

6.1
26
Thommy E.

5.9
6
Radoja N.

6.0
13
Toye M.

6.0
15
Miller J.

6.0
30
Afrifa S.
24
Fernandez J.
8
Rodriguez M.
36
Schewe R.

6.0
Taylor R.
16


6.0
Kolmanic Z.
23

6.2
Sanchez I.
6


7.6
Fodrey C.
19

5.9
Torres E.
38
Cleveland S.
30
Gomez A
34
Riley Thomas
2
Adrian Gonzalez
37
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.7
-
2.2 Mất bàn 1.4
-
17.9 Bị sút cầu môn 15.3
-
5.5 Phạt góc 4.2
-
2.3 Thẻ vàng 2.5
-
11.6 Phạm lỗi 14.7
-
45.4% TL kiểm soát bóng 49%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 19% | 1~15 | 14% | 11% |
13% | 17% | 16~30 | 9% | 19% |
11% | 25% | 31~45 | 17% | 14% |
15% | 14% | 46~60 | 19% | 14% |
25% | 7% | 61~75 | 12% | 9% |
25% | 16% | 76~90 | 24% | 28% |