trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 9
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
16 Số lần sút bóng 18
-
2 Sút cầu môn 3
-
83 Tấn công 102
-
40 Tấn công nguy hiểm 43
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
14 Phạm lỗi 16
-
3 Thẻ vàng 3
-
11 Sút ngoài cầu môn 9
-
3 Cản bóng 6
-
16 Đá phạt trực tiếp 14
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
281 Chuyền bóng 335
-
70% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
2 Việt vị 0
-
2 Số lần cứu thua 0
-
10 Tắc bóng 9
-
4 Cú rê bóng 4
-
21 Quả ném biên 25
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
10 Tắc bóng thành công 9
-
12 Cắt bóng 9
-
3 Tạt bóng thành công 7
-
24 Chuyển dài 15
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
88'

Railan Reis Ferreira
D.Teixeira

85'
Anderson Jesus
Joao Victor

84'
Taillon
Cleber

84'
83'

83'

81'

Jamerson

79'
Hygor
Emerson Negueba

72'
D.Teixeira

69'
62'

Jamerson
JP

60'
54'

Marquinhos Gabriel

52'
46'

1Nghỉ0
Marquinhos Gabriel

45'
42'

32'

Cleber

17'




Đội hình
Avai FC (SC) 4-4-2
-
31Cesar
-
36D.Teixeira14Eduardo Brock34Wanderson63Marcos Vinicius
-
10Marquinhos Gabriel98JP8Joao Victor77Ze Ricardo
-
99Cleber94Emerson Negueba
-
17Pedrinho9Anselmo27Wellington Rato
-
28Juninho32Rodrigo Andrade5Freitas G.
-
6Moraes14Lucas Ribeiro75Messias20Diego Caito
-
23Tadeu
Goias 4-3-3
Cầu thủ dự bị
11
Alef Manga
3
Anderson Jesus

20
Luis Gaspar
30
Guilherme Santos
7
Hygor

1
Igor Bohn
16

Jamerson


32
Leo Reis
17
Nicolas Tadesco
2
Railan Reis Ferreira

41
Taillon

4
Weverton

Arthur Caike
45

Brayann
91
Fabio
2
Garcia E.
15

Jája Silva
7
Lovat L.
36
Marcao Silva
77

Martin Benitez
10
Rafael Gava
8
Thiago R.
1
Titi
4


Welliton
11
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.3
-
1.2 Mất bàn 1.2
-
12.6 Bị sút cầu môn 11.1
-
4.6 Phạt góc 5.3
-
1.5 Thẻ vàng 2.1
-
13.5 Phạm lỗi 14.1
-
48.7% TL kiểm soát bóng 53.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 11% | 1~15 | 12% | 25% |
13% | 25% | 16~30 | 21% | 16% |
20% | 20% | 31~45 | 19% | 12% |
6% | 20% | 46~60 | 14% | 9% |
11% | 5% | 61~75 | 4% | 6% |
33% | 17% | 76~90 | 26% | 29% |