



4
2
Hết
2 - 2
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Số lần sút bóng 9
-
12 Sút cầu môn 7
-
104 Tấn công 102
-
88 Tấn công nguy hiểm 63
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
16 Phạm lỗi 8
-
8 Sút ngoài cầu môn 2
-
9 Đá phạt trực tiếp 16
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
2 Việt vị 2
-
5 Số lần cứu thua 8
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
Franke D.

81'
Bello J.

72'
2Nghỉ2
Suchy D.

29'
19'

14'

Stauber A.

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.5
-
1.6 Mất bàn 2.7
-
9.9 Bị sút cầu môn 11.4
-
7 Phạt góc 5.1
-
1.4 Thẻ vàng 1
-
15 Phạm lỗi 14.8
-
56.8% TL kiểm soát bóng 45.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 36% | 1~15 | 15% | 15% |
11% | 11% | 16~30 | 18% | 14% |
16% | 11% | 31~45 | 22% | 14% |
14% | 16% | 46~60 | 15% | 21% |
26% | 19% | 61~75 | 11% | 17% |
19% | 5% | 76~90 | 16% | 17% |