trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 17
-
4 Sút cầu môn 5
-
81 Tấn công 120
-
39 Tấn công nguy hiểm 44
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
4 Thẻ vàng 4
-
10 Sút ngoài cầu môn 12
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1

90+4'
85'


58'
54'


52'

49'
48'

0Nghỉ0
32'

32'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.2
-
1.2 Mất bàn 1.7
-
7.7 Bị sút cầu môn 10.9
-
3.8 Phạt góc 4.9
-
2 Thẻ vàng 1.3
-
11.5 Phạm lỗi 14
-
55.8% TL kiểm soát bóng 54.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 14% | 1~15 | 15% | 10% |
17% | 16% | 16~30 | 16% | 21% |
9% | 12% | 31~45 | 10% | 14% |
17% | 18% | 46~60 | 16% | 19% |
19% | 16% | 61~75 | 22% | 8% |
23% | 20% | 76~90 | 18% | 25% |