



6
1
Hết
1 - 0
Hoạt hình
Live Link



trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
12 Phạt góc 1
-
6 Phạt góc nửa trận 0
-
25 Số lần sút bóng 9
-
15 Sút cầu môn 5
-
112 Tấn công 95
-
88 Tấn công nguy hiểm 35
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
2 Thẻ vàng 3
-
10 Sút ngoài cầu môn 4
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
- Xem thêm
Tình hình chính
6Minutes1

89'
78'


77'

67'

65'
65'


60'
59'


47'
1Nghỉ0

45+1'
35'


33'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.4
-
0.4 Mất bàn 2.6
-
10.7 Bị sút cầu môn 15
-
5.3 Phạt góc 5.6
-
3.3 Thẻ vàng 3
-
0 Phạm lỗi 11
-
52% TL kiểm soát bóng 48.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 12% | 1~15 | 11% | 13% |
16% | 12% | 16~30 | 16% | 14% |
14% | 25% | 31~45 | 22% | 13% |
14% | 9% | 46~60 | 16% | 16% |
14% | 12% | 61~75 | 11% | 11% |
26% | 25% | 76~90 | 22% | 30% |