trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Số lần sút bóng 9
-
6 Sút cầu môn 7
-
99 Tấn công 90
-
63 Tấn công nguy hiểm 60
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
3 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2
Jimenez J.

90'
Jose Varela

85'
Luis Rosales

81'
71'


59'
0Nghỉ1

45+2'
41'

30'


30'
13'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.7
-
0.9 Mất bàn 2.6
-
8.1 Bị sút cầu môn 14.3
-
4.3 Phạt góc 2.3
-
2.4 Thẻ vàng 1.8
-
12 Phạm lỗi 0
-
52.7% TL kiểm soát bóng 39%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 9% | 1~15 | 9% | 21% |
15% | 14% | 16~30 | 22% | 4% |
16% | 19% | 31~45 | 22% | 12% |
18% | 9% | 46~60 | 4% | 12% |
13% | 29% | 61~75 | 9% | 18% |
26% | 17% | 76~90 | 31% | 29% |