



3
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Số lần sút bóng 3
-
6 Sút cầu môn 0
-
96 Tấn công 85
-
65 Tấn công nguy hiểm 56
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
3 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 18
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
4 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0

84'

70'
Chama S.

66'
Pavon A.

64'

60'
51'

51'

Vargas F.

46'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.2
-
1.2 Mất bàn 1
-
10.9 Bị sút cầu môn 13.4
-
4 Phạt góc 2.5
-
3 Thẻ vàng 1.3
-
0 Phạm lỗi 10
-
48.8% TL kiểm soát bóng 44.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 15% | 11% |
25% | 11% | 16~30 | 8% | 3% |
20% | 16% | 31~45 | 22% | 18% |
15% | 13% | 46~60 | 17% | 14% |
12% | 22% | 61~75 | 17% | 29% |
15% | 22% | 76~90 | 15% | 22% |