trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
09' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
8 Số lần sút bóng 18
-
0 Sút cầu môn 8
-
136 Tấn công 119
-
72 Tấn công nguy hiểm 86
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
8 Phạm lỗi 20
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 10
-
20 Đá phạt trực tiếp 8
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
1 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2

66'
61'

0Nghỉ2
10'

4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.9
-
1.6 Mất bàn 1
-
11.2 Bị sút cầu môn 8
-
3.4 Phạt góc 3.7
-
1.2 Thẻ vàng 1.7
-
0 Phạm lỗi 23
-
48% TL kiểm soát bóng 52.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
25% | 11% | 1~15 | 14% | 12% |
8% | 17% | 16~30 | 21% | 16% |
25% | 31% | 31~45 | 23% | 19% |
11% | 8% | 46~60 | 7% | 9% |
2% | 15% | 61~75 | 10% | 19% |
25% | 15% | 76~90 | 23% | 19% |