trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 9
-
2 Sút cầu môn 4
-
96 Tấn công 132
-
66 Tấn công nguy hiểm 102
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 5
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

65'
61'

49'

1Nghỉ0
35'


30'
Apanasevich K.

23'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.5
-
1.3 Mất bàn 1.9
-
9.8 Bị sút cầu môn 0
-
4.8 Phạt góc 0
-
3.2 Thẻ vàng 2
-
41% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 10% | 1~15 | 10% | 13% |
18% | 10% | 16~30 | 20% | 22% |
24% | 16% | 31~45 | 15% | 16% |
12% | 16% | 46~60 | 24% | 11% |
16% | 12% | 61~75 | 16% | 16% |
16% | 33% | 76~90 | 12% | 19% |