



1
4
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Số lần sút bóng 13
-
4 Sút cầu môn 9
-
81 Tấn công 95
-
55 Tấn công nguy hiểm 63
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
5 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
8 Đá phạt trực tiếp 5
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
4 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4

90+3'
79'


62'
56'

49'

0Nghỉ1

36'
13'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
3.2 Mất bàn 1.8
-
18.2 Bị sút cầu môn 13.5
-
2.2 Phạt góc 3.1
-
1.8 Thẻ vàng 1.7
-
45% TL kiểm soát bóng 57%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 7% | 1~15 | 16% | 14% |
24% | 17% | 16~30 | 9% | 8% |
12% | 23% | 31~45 | 20% | 17% |
18% | 15% | 46~60 | 18% | 26% |
12% | 8% | 61~75 | 11% | 7% |
22% | 27% | 76~90 | 23% | 25% |