



5
2
Hết
3 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 4
-
4 Sút cầu môn 2
-
95 Tấn công 87
-
65 Tấn công nguy hiểm 50
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
0 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
13 Đá phạt trực tiếp 13
-
60% TL kiểm soát bóng(HT) 40%
-
4 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes2
Kunakova S.

90'
67'

62'

Danihelkova N.

54'
3Nghỉ1
42'

Duchatschova J.

36'
Portychova T.

35'
33'

Portychova T.

13'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 2
-
2.3 Mất bàn 1.7
-
10.6 Bị sút cầu môn 14.8
-
5.6 Phạt góc 4.4
-
1.2 Thẻ vàng 1.6
-
0 Phạm lỗi 10
-
51.5% TL kiểm soát bóng 51.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 15% | 1~15 | 12% | 22% |
13% | 12% | 16~30 | 22% | 9% |
15% | 21% | 31~45 | 24% | 15% |
15% | 19% | 46~60 | 12% | 13% |
13% | 6% | 61~75 | 10% | 16% |
21% | 24% | 76~90 | 18% | 22% |