trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 10
-
3 Sút cầu môn 4
-
99 Tấn công 74
-
82 Tấn công nguy hiểm 57
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
16 Phạm lỗi 9
-
3 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
22 Đá phạt trực tiếp 17
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
1 Việt vị 13
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
90+1'


88'

76'
53'

0Nghỉ1

44'
32'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 2.6
-
2.3 Mất bàn 1.1
-
11.3 Bị sút cầu môn 6.3
-
4.6 Phạt góc 7.1
-
1.8 Thẻ vàng 2.2
-
12.5 Phạm lỗi 19
-
49.5% TL kiểm soát bóng 61%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 11% | 1~15 | 18% | 10% |
20% | 25% | 16~30 | 9% | 13% |
20% | 15% | 31~45 | 15% | 24% |
11% | 15% | 46~60 | 22% | 15% |
11% | 13% | 61~75 | 7% | 9% |
22% | 20% | 76~90 | 26% | 26% |