XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Corinthians Paulista (SP) |
2 |
![]() |
Vasco Gama |
3 |
![]() |
Fluminense (RJ) |
4 |
![]() |
Flamengo |
5 |
![]() |
Internacional (RS) |
6 |
![]() |
Sao Paulo |
7 |
![]() |
Figueirense |
8 |
![]() |
Coritiba (PR) |
9 |
![]() |
Botafogo (RJ) |
10 |
![]() |
Santos |
11 |
![]() |
Palmeiras |
12 |
![]() |
Atletico Clube Goianiense |
13 |
![]() |
Gremio (RS) |
14 |
![]() |
Bahia(BA) |
15 |
![]() |
Atletico Mineiro |
16 |
![]() |
Cruzeiro (MG) |
17 |
![]() |
Atletico Paranaense |
18 |
![]() |
Ceara |
19 |
![]() |
America MG |
20 |
![]() |
Avai FC (SC) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 53 | 36 | 17 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.4 | 0.9 | B T T T T H ? |
38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 57 | 40 | 17 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.5 | 1.1 | B T H T T H ? |
38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 60 | 51 | 9 | 52.6 | 7.9 | 39.5 | 1.6 | 1.3 | T B T T B H ? |
38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 59 | 47 | 12 | 39.5 | 42.1 | 18.4 | 1.6 | 1.2 | T B H H T H ? |
38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 57 | 43 | 14 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.5 | 1.1 | B B T T B T ? |
38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 57 | 46 | 11 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.5 | 1.2 | B T B T B T ? |
38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 45 | 1 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.2 | 1.2 | T T H B B H ? |
38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 57 | 41 | 16 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.5 | 1.1 | T T B T T B ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 52 | 49 | 3 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.4 | 1.3 | B B B B B H ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 55 | 55 | 0 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.4 | 1.4 | T T H B H B ? |
38 | 11 | 17 | 10 | 50 | 43 | 39 | 4 | 28.9 | 44.7 | 26.3 | 1.1 | 1.0 | B H H T T H ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 50 | 45 | 5 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | B B H H H T ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 49 | 57 | -8 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.3 | 1.5 | B H B B H B ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 43 | 49 | -6 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.1 | 1.3 | T T B B H T ? |
38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | 60 | -10 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | T B T B T B ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 48 | 51 | -3 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.3 | B T H H H T ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 38 | 55 | -17 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.0 | 1.4 | T B T H B T ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 47 | 64 | -17 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | T B B T H B ? |
38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 51 | 69 | -18 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 1.3 | 1.8 | T T T B T B ? |
38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 45 | 75 | -30 | 18.4 | 26.3 | 55.3 | 1.2 | 2.0 | B B H B B H ? |
- Đội xuống hạng