XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Cruzeiro (MG) |
2 |
![]() |
Sao Paulo |
3 |
![]() |
Corinthians Paulista (SP) |
4 |
![]() |
Internacional (RS) |
5 |
![]() |
Atletico Mineiro |
6 |
![]() |
Fluminense (RJ) |
7 |
![]() |
Gremio (RS) |
8 |
![]() |
Atletico Paranaense |
9 |
![]() |
Santos |
10 |
![]() |
Flamengo |
11 |
![]() |
Sport Club Recife (PE) |
12 |
![]() |
Goias |
13 |
![]() |
Coritiba (PR) |
14 |
![]() |
Figueirense |
15 |
![]() |
Chapecoense SC |
16 |
![]() |
Palmeiras |
17 |
![]() |
Vitoria Salvador BA |
18 |
![]() |
Bahia(BA) |
19 |
![]() |
Botafogo (RJ) |
20 |
![]() |
Criciuma |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 67 | 38 | 29 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 1.8 | 1.0 | T T T T H T ? |
38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 59 | 40 | 19 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.6 | 1.1 | T H T T H B ? |
38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 49 | 31 | 18 | 50.0 | 31.6 | 18.4 | 1.3 | 0.8 | T T T T B T ? |
38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 53 | 41 | 12 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | B H T T T T ? |
38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 51 | 38 | 13 | 44.7 | 28.9 | 26.3 | 1.3 | 1.0 | T H T B B H ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 61 | 42 | 19 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.6 | 1.1 | B T B H T B ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 36 | 24 | 12 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 0.9 | 0.6 | T T B B B H ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 43 | 42 | 1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | T B H T T H ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 42 | 35 | 7 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.1 | 0.9 | B B H B T T ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 47 | -1 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | H T B H T H ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 36 | 46 | -10 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | H T T H H T ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 38 | 40 | -2 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.0 | 1.1 | T B B B B T ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 42 | 45 | -3 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | T B H T T T ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 37 | 47 | -10 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.0 | 1.2 | T H T T H B ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 44 | -5 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.0 | 1.2 | B B T T H B ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 34 | 59 | -25 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 0.9 | 1.6 | B B B B B H ? |
38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 37 | 54 | -17 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.0 | 1.4 | B T H B B B ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 31 | 43 | -12 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.8 | 1.1 | B B T B T B ? |
38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 31 | 48 | -17 | 23.7 | 18.4 | 57.9 | 0.8 | 1.3 | B B B B B H ? |
38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 28 | 56 | -28 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.7 | 1.5 | B B B H H B ? |
- Vòng loại LIBC
- LIBC Play-offs
- Đội xuống hạng