| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Independiente del Valle |
| 2 |
|
Club Sport Emelec |
| 3 |
|
9 de Octubre |
| 4 |
|
Universidad Catolica |
| 5 |
|
Liga Dep. Universitaria Quito |
| 6 |
|
Delfin SC |
| 7 |
|
Tecnico Universitario |
| 8 |
|
Sociedad Deportiva Aucas |
| 9 |
|
Barcelona SC(ECU) |
| 10 |
|
Guayaquil City |
| 11 |
|
Orense SC |
| 12 |
|
Deportivo Cuenca |
| 13 |
|
Mushuc Runa |
| 14 |
|
Macara |
| 15 |
|
Manta FC |
| 16 |
|
Olmedo Riobamba |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 29 | 9 | 20 | 66.7 | 26.7 | 6.7 | 1.9 | 0.6 | H T T T T H ? |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 30 | 15 | 15 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | T T T T B T ? |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 25 | 17 | 8 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.7 | 1.1 | B T T T T B ? |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 25 | 15 | 10 | 53.3 | 33.3 | 13.3 | 1.7 | 1.0 | T B T T H T ? |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 27 | 22 | 5 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.8 | 1.5 | B B B H H T ? |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 25 | 20 | 5 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.7 | 1.3 | T T B H B T ? |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 4 | 33.3 | 46.7 | 20.0 | 0.9 | 0.6 | T H H T T B ? |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 17 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.1 | H T T B B B ? |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 1.3 | 1.3 | B B B T H H ? |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 16 | 18 | -2 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 1.1 | 1.2 | T H B B B T ? |
| 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 14 | 13 | 1 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 0.9 | 0.9 | B B H B H T ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | 24 | 1 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.7 | 1.6 | T H B T B H ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 12 | 21 | -9 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.8 | 1.4 | B T T B T B ? |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 29 | -11 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 1.2 | 1.9 | T H B B T H ? |
| 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 21 | -10 | 13.3 | 40.0 | 46.7 | 0.7 | 1.4 | H H T B T B ? |
| 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 | 49 | -40 | 0.0 | 6.7 | 93.3 | 0.6 | 3.3 | B B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng



















