| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Liga Dep. Universitaria Quito |
| 2 |
|
Barcelona SC(ECU) |
| 3 |
|
Sociedad Deportiva Aucas |
| 4 |
|
Delfin SC |
| 5 |
|
CD El Nacional |
| 6 |
|
Club Sport Emelec |
| 7 |
|
Universidad Catolica |
| 8 |
|
Independiente del Valle |
| 9 |
|
Tecnico Universitario |
| 10 |
|
Mushuc Runa |
| 11 |
|
Orense SC |
| 12 |
|
Deportivo Cuenca |
| 13 |
|
Libertad FC |
| 14 |
|
Guayaquil City |
| 15 |
|
Cumbaya FC |
| 16 |
|
Gualaceo SC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 21 | 4 | 17 | 73.3 | 20.0 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | T T T T T T ? |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 24 | 15 | 9 | 60.0 | 33.3 | 6.7 | 1.6 | 1.0 | T T T H T T ? |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 22 | 15 | 7 | 40.0 | 46.7 | 13.3 | 1.5 | 1.0 | T T H T H T ? |
| 15 | 5 | 9 | 1 | 24 | 19 | 12 | 7 | 33.3 | 60.0 | 6.7 | 1.3 | 0.8 | H T H H H H ? |
| 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 25 | 19 | 6 | 33.3 | 53.3 | 13.3 | 1.7 | 1.3 | H T B T B T ? |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 14 | 8 | 6 | 33.3 | 46.7 | 20.0 | 0.9 | 0.5 | B T H H T T ? |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 15 | 12 | 3 | 33.3 | 46.7 | 20.0 | 1.0 | 0.8 | B B H T T B ? |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 15 | 3 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 | 1.0 | T T B B H B ? |
| 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 20 | 17 | 3 | 26.7 | 46.7 | 26.7 | 1.3 | 1.1 | T B B B H H ? |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 14 | 19 | -5 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.9 | 1.3 | H B T B B B ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 15 | 0 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.0 | 1.0 | H B T T H B ? |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 12 | 16 | -4 | 20.0 | 46.7 | 33.3 | 0.8 | 1.1 | H B H H T B ? |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 12 | 18 | -6 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.8 | 1.2 | B T H B H T ? |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 18 | -13 | 13.3 | 26.7 | 60.0 | 0.3 | 1.2 | B B H T B B ? |
| 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | 6.7 | 40.0 | 53.3 | 0.9 | 1.7 | B B B B B B ? |
| 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6.7 | 26.7 | 66.7 | 0.6 | 2.0 | B B H B B T ? |
- Chung kết play-off thăng hạng



















