



3
1
Hết
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 7
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
3 Số lần sút bóng 9
-
1 Sút cầu môn 4
-
85 Tấn công 83
-
42 Tấn công nguy hiểm 40
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1
Brorson

82'
71'

2Nghỉ0
Ahlbom

26'
Wiklander

4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.7
-
1.1 Mất bàn 1.5
-
9 Bị sút cầu môn 17.7
-
6.3 Phạt góc 3.3
-
1.2 Thẻ vàng 1.8
-
47.3% TL kiểm soát bóng 39.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 11% | 1~15 | 15% | 14% |
11% | 14% | 16~30 | 10% | 18% |
5% | 16% | 31~45 | 5% | 10% |
19% | 24% | 46~60 | 23% | 16% |
16% | 14% | 61~75 | 7% | 18% |
25% | 14% | 76~90 | 36% | 20% |