trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
4 Số lần sút bóng 9
-
0 Sút cầu môn 4
-
73 Tấn công 77
-
26 Tấn công nguy hiểm 37
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
14 Phạm lỗi 19
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Thẻ đỏ 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 5
-
27 Đá phạt trực tiếp 15
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
0 Việt vị 7
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2

61'
59'

0Nghỉ1
32'


13'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0
-
1.3 Mất bàn 0
-
9.5 Bị sút cầu môn 0
-
4 Phạt góc 0
-
1.4 Thẻ vàng 0
-
15 Phạm lỗi 0
-
54.2% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 13% | 1~15 | 0% | 0% |
14% | 17% | 16~30 | 0% | 0% |
17% | 17% | 31~45 | 0% | 0% |
23% | 15% | 46~60 | 0% | 0% |
17% | 15% | 61~75 | 0% | 0% |
26% | 19% | 76~90 | 0% | 0% |