trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Số lần sút bóng 3
-
1 Sút cầu môn 0
-
48 Tấn công 45
-
28 Tấn công nguy hiểm 23
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
7 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Đá phạt trực tiếp 7
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
3 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
32'

C.Konietzke

27'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.4
-
1.3 Mất bàn 0.7
-
10.4 Bị sút cầu môn 9.2
-
6.2 Phạt góc 3.9
-
2.6 Thẻ vàng 2.2
-
12.9 Phạm lỗi 10.8
-
54.5% TL kiểm soát bóng 48.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 20% | 1~15 | 8% | 23% |
18% | 12% | 16~30 | 13% | 9% |
11% | 12% | 31~45 | 13% | 9% |
22% | 7% | 46~60 | 27% | 23% |
14% | 22% | 61~75 | 13% | 13% |
22% | 22% | 76~90 | 24% | 21% |