XH Đội bóng
1 Flamengo Flamengo
2 Cruzeiro (MG) Cruzeiro (MG)
3 Palmeiras Palmeiras
4 Bahia(BA) Bahia(BA)
5 Botafogo (RJ) Botafogo (RJ)
6 Mirassol FC Mirassol FC
7 Sao Paulo Sao Paulo
8 Bragantino SP Bragantino SP
9 Fluminense (RJ) Fluminense (RJ)
10 Internacional (RS) Internacional (RS)
11 Ceara Ceara
12 Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP)
13 Gremio (RS) Gremio (RS)
14 Atletico Mineiro Atletico Mineiro
15 Vasco Gama Vasco Gama
16 Santos Santos
17 Vitoria Salvador BA Vitoria Salvador BA
18 Juventude Juventude
19 Fortaleza CE Fortaleza CE
20 Sport Club Recife (PE) Sport Club Recife (PE)
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
21 14 5 2 47 45 10 35 66.7 23.8 9.5 2.1 0.5 T H T T T H ?
22 13 5 4 44 35 15 20 59.1 22.7 18.2 1.6 0.7 B T B H T T ?
20 13 4 3 43 28 16 12 65.0 20.0 15.0 1.4 0.8 T H T T T H ?
20 10 6 4 36 28 22 6 50.0 30.0 20.0 1.4 1.1 T H H T T B ?
20 10 5 5 35 30 13 17 50.0 25.0 25.0 1.5 0.7 H B T B T T ?
20 9 8 3 35 35 20 15 45.0 40.0 15.0 1.8 1.0 H T B H T T ?
22 8 8 6 32 26 23 3 36.4 36.4 27.3 1.2 1.0 T T T H T B ?
22 9 3 10 30 27 32 -5 40.9 13.6 45.5 1.2 1.5 B B B B T B ?
20 8 4 8 28 25 28 -3 40.0 20.0 40.0 1.3 1.4 B T H T B H ?
21 7 6 8 27 25 29 -4 33.3 28.6 38.1 1.2 1.4 H B T B B T ?
21 7 5 9 26 19 20 -1 33.3 23.8 42.9 0.9 1.0 T H B T H B ?
22 6 8 8 26 23 28 -5 27.3 36.4 36.4 1.0 1.3 H H B B T H ?
21 6 7 8 25 20 26 -6 28.6 33.3 38.1 1.0 1.2 T B B T H H ?
20 6 6 8 24 20 24 -4 30.0 30.0 40.0 1.0 1.2 B T H B B B ?
21 6 4 11 22 30 31 -1 28.6 19.0 52.4 1.4 1.5 B H T B B T ?
21 6 4 11 22 20 31 -11 28.6 19.0 52.4 1.0 1.5 H T T B B H ?
22 4 10 8 22 19 32 -13 18.2 45.5 36.4 0.9 1.5 H H B H B T ?
21 6 3 12 21 19 41 -22 28.6 14.3 57.1 0.9 2.0 B T H T B T ?
21 3 6 12 15 20 34 -14 14.3 28.6 57.1 1.0 1.6 B H B B B B ?
20 1 7 12 10 14 33 -19 5.0 35.0 60.0 0.7 1.7 H H T H B B ?
  • Vòng loại LIBC
  • LIBC Play-offs
  • Vòng loại CON CSA
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải VĐQG Brazil sử dụng hệ thống lên xuống hạng qua thi đấu vòng tròn 2 lượt. Trong mỗi trận đấu đội thắng sẽ ghi 3 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua không có điểm, đội có số điểm nhiều hơn sẽ được đứng trước hơn trên BXH sau mùa giải kết thúc. 4 đội đứng cuối sẽ bị xuống hạng tại Hạng 2 Brazil mùa tới.