XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Cruzeiro (MG) |
2 |
![]() |
Gremio (RS) |
3 |
![]() |
Atletico Paranaense |
4 |
![]() |
Botafogo (RJ) |
5 |
![]() |
Vitoria Salvador BA |
6 |
![]() |
Goias |
7 |
![]() |
Santos |
8 |
![]() |
Atletico Mineiro |
9 |
![]() |
Corinthians Paulista (SP) |
10 |
![]() |
Sao Paulo |
11 |
![]() |
Flamengo |
12 |
![]() |
Internacional (RS) |
13 |
![]() |
Coritiba (PR) |
14 |
![]() |
Bahia(BA) |
15 |
![]() |
Fluminense (RJ) |
16 |
![]() |
Criciuma |
17 |
![]() |
Portuguesa de Desportos Ghi chú:-4pts |
18 |
![]() |
Vasco Gama |
19 |
![]() |
Ponte Preta |
20 |
![]() |
Nautico (PE) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 7 | 8 | 76 | 77 | 37 | 40 | 60.5 | 18.4 | 21.1 | 2.0 | 1.0 | T T H B B H ? |
38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 42 | 35 | 7 | 47.4 | 28.9 | 23.7 | 1.1 | 0.9 | B T T H T H ? |
38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 65 | 49 | 16 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.7 | 1.3 | T B B T B T ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 55 | 41 | 14 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.4 | 1.1 | B H T H B T ? |
38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 59 | 53 | 6 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.6 | 1.4 | T B T H T H ? |
38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 48 | 44 | 4 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.3 | 1.2 | H T T B B B ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 51 | 38 | 13 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.3 | 1.0 | H T B T T T ? |
38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 49 | 38 | 11 | 39.5 | 31.6 | 28.9 | 1.3 | 1.0 | H T B T H H ? |
38 | 11 | 17 | 10 | 50 | 27 | 22 | 5 | 28.9 | 44.7 | 26.3 | 0.7 | 0.6 | T T H B H B ? |
38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 39 | 40 | -1 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.0 | 1.1 | B T B H B B ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 43 | 46 | -3 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | H B B T B H ? |
38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 51 | 52 | -1 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 1.3 | 1.4 | T B B H H H ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 42 | 45 | -3 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | H B B H T T ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 37 | 45 | -8 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | H B T T T B ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 43 | 47 | -4 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.1 | 1.2 | B T T B H T ? |
38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 49 | 63 | -14 | 34.2 | 18.4 | 47.4 | 1.3 | 1.7 | T T T H T B ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 50 | 46 | 4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.3 | 1.2 | H H T B T H ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 50 | 61 | -11 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | H B H T T B ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 37 | 55 | -18 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | B B H H B H ? |
38 | 5 | 5 | 28 | 16 | 22 | 79 | -57 | 13.2 | 13.2 | 73.7 | 0.6 | 2.1 | B B B B B T ? |
- Đội xuống hạng